جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | صفحه هوشمند صفحه لمسی | وضوح: | 3840 * 2160 |
---|---|---|---|
سیستم عامل: | Android و Windows | کاربرد: | کنفرانس آموزش و تجارت |
سایت: | 18 "24" | اصل کار: | تخته سفید تعاملی التراسونیک و مادون قرمز |
پردازنده: | A73 * 2 + A53 * 2 | رابط های PC: | خروجی HDMI * 1 ؛ USB3.1 Gen1 Type-C * 1 ؛ USB 2.0 * 2 ؛ USB 3.0 * |
پیکسل دوربین: | 8 میلیون پیکسل | ویژگی: | لمس چند انگشتی |
مشخصات صفحه سفید تعاملی
شماره مدل | VT-AD550CM-A (اندروید) | |
استدلالهای صفحه | نوع صفحه | صفحه TFT-LCD |
نور پس زمینه | رهبری | |
مشاهده منطقه | 1209.6 × 680.4 میلی متر | |
نمایش نسبت | 16: 9 | |
وضوح | 1920 * 1080 | |
نمایش رنگ | 16.7 میلیون | |
روشنایی | 400 سی دی در متر مکعب | |
نسبت کنتراست | 4000: 1 | |
زاویه دید | 178 درجه (H) / 178 درجه (V) | |
زمان پاسخ | 5 میلی ثانیه | |
سیستم S | PAL / NTSC / SECAM | |
امید به زندگی | 60000 ساعت | |
مصرف برق | ولتاژ برق | AC100V - 240V 50 / 60Hz |
20120 وات | ||
آماده به کار | W5 وات | |
بهره وری انرژی | 0.85cd / W |
ویژگی تخته سفید تعاملی
عملکرد وایت برد تعاملی
LCD مخفف Liquid Crystal Display است و برای یک نمای کلی از این فناوری ، مهمتر از همه ویژگی های مانیتور است که تجربه کاربر را تحت تأثیر قرار می دهد.مانیتورهای LCD دارای انواع مختلفی از طرح ها هستند که برای کاربردهای خاص ساخته شده اند.ما برخی از ویژگی ها را برای عواملی مانند Refresh Rate ، نسبت کنتراست ، عمق بیت و میزان مصرف برق بررسی می کنیم.
جزئیات