جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | نمایش OLED شفاف است | اندازه صفحه: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 500nits | ویژگی: | فوق العاده باریک |
| قطعنامه: | 1920 * 1080/3840 * 2160 برای گزینه | نوع پانل: | TFT-LCD |
| تایپ کنید: | نمایش پنجره شفاف | رابط: | HDMI ، VGA DVI-D ، USB ، AV ، میکروفون |
| برجسته: | transparent oled touch screen,clear oled display |
||
صفحه نمایش لمسی شفاف / OLED صفحه نمایش OLED بسیار باریک نصب آسان
نقاط فروش شفاف صفحه نمایش OLED
صفحه نمایش OLED شفاف Advanatge
پارامترهای شفاف نمایشگر OLED
| نوع پیکربندی | بازی خودکار دیسک U (بر اساس سیستم عامل Android) | شبکه کابل وای فای ویندوز OS | |
| عملکرد بی نظیر | عملکرد افزونه و بازی. با وصل کردن دیسک U یا سیگنال ورودی HDMI ، دستگاه به صورت خودکار بازی خواهد کرد | این قدرتمند است زیرا رایانه هایی مانند ما روزانه از آن استفاده می کنند ، می توانند با عملکرد لمسی یا غیر لمسی باشند. می توان به کلیه عملکردهای رایانه های معمولی دست یافت | |
| مدت خدمات پس از فروش | دوره ضمانت | یک سال پوشش تعمیر و پشتیبانی رایگان Lifetime و ضمانت 2 ~ 3 سال اختیاری است | |
| مشخصات اصلی | اندازه نمایشگر | 55 " | |
| بسته بندی مواد | جعبه چوبی ونیر (جعبه آلومینیوم اختیاری است) | ||
| ضریب قدرت | 20W ~ 80W | ||
| منبع تغذیه | ورودی برق به طیف گسترده ای: 110-240V / 50HZ / 60HZ قابل اجرا در هر کشور در سراسر جهان | ||
| مواد محصور | استحکام بالا ، شیشه ای کاملاً پر فشار ، فولاد ضد زنگ | ||
| دمای کارکرد | -20 ~ 85ºC | ||
| مشخصات صفحه اصلی | مادربرد | ضریب طلا 10-لایه صنعتی طبقه بالا ریز فاکتور فرم Micro ATX؛ همه جامد طراحی خازن؛ پارچه شیشه ای با چگالی بالا PCB | |
| سیستم عامل | سیستم عامل Android | ویندوز 7 / 8.1 / 10 | |
| پردازنده | دو هسته ای | نسخه ویندوز: i3 / i5 / i7 / J1900 | |
| GPU | نسخه Android: GPU: Mali-T764 | نسخه ویندوز: یکپارچه در CPU HD4600 | |
| رم | 1G / 2G برای گزینه | نسخه ویندوز: DDR3 / DDR4 2G / 4G / 8G / 16G برای گزینه | |
| ذخیره سازی | 4G / 8G برای گزینه | نسخه ویندوز: SSD 32G / 64G / 128G / 562G / 1TB برای گزینه | |
| اتصال به شبکه کابل | N / A | آره | |
| اتصال WIFI | N / A | آره | |
| اتصال شبکه 3G / 4G / 5G | N / A | اختیاری | |
| بلوتوث | N / A | اختیاری | |
| رابط داخل / خارج | ورودی USB 2xUSB یا 2xUSB ، ورودی 1xHDMI | نسخه ویندوز: 2xUSB3.0،2x USB2.0،1x HDMI ، کابل 1xRJ45 NetworkPort ، 1xVGA ، خروجی صوتی ، ورودی میکروفون | |
| قدرت بلندگو | 2 × 6W (8Ω) | 2 × 8W (8Ω) | |
| قالب ویدیو | MP4 (AVI: DIVX / XVID) ، MPG2 (DVD: VOB / MPG2) ، MPEG1 (VCD: DAT / MPG1) ، WMV، MP3، MPG، TRP، TP، M2TS، TS، RM، RMVB، MKV، DIVX، ASF ، FLV ، ... و غیره از کلیه قالب ویدیو پشتیبانی می کنند | ||
| قالب صوتی | MP3..etc. تمام قالب صوتی | ||
| قالب تصویر | JPG ، JPEG ، BMP ، PNG ، GIF ... و غیره ، از تمام قالب تصویر پشتیبانی می کنند | ||
| زبان سیستم عامل | انگلیسیРусский / فرانسه / Español / ایتالیایی / Português / ژاپنی / کره ای / عبری ... هر زبان دیگری | ||
| مشخصات صفحه لمسی (صفحه لمسی اختیاری است) | نقطه تماس | N / A | حساس SoftTouch واقعی 10 امتیاز چند لمسی |
| نوع لمسی | N / A | ||
| حساسیت لمسی: | N / A | ||
| زمان پاسخ | N / A | ||
| نرخ اسکن | N / A | ||
| اندازه شی موجود برای لمس | N / A | ||
| شفافیت محافظ شیشه ای | N / A | ||
| دوام لمس | N / A | ||
| سختی سطح صفحه لمسی | N / A | ||
| مشخصات نمایش | نام تجاری | LG / SAMSUNG Original A + Grade OLED (نمایشگر دیود تابش نور ارگانیک) ، بدون هیچ گونه لکه و لکه ای سیاه و زاویه دید کامل | |
| حداکثر رزولوشن | FULL HD 1080/1920 / Ultra-HD 3840 * 2160 اختیاری است | ||
| رنگ نمایش | 16.7 هزاره | ||
| روشنایی (بازدید) | 600cd / M2 | ||
| تضاد | 1500: 1 | ||
| زاویه دید | نمایش کامل 178/178 درجه | ||
| زمان پاسخ | 3 ~ 5ms | ||
| زندگی (ساعت) | > 70،000 (ساعت) | ||
| تجهیزات جانبی | تعداد لوازم جانبی | ||
| دفترچه راهنمای کاربر | 1 | ||
| کارت گارانتی | 1 | ||
| بند ناف 3. قدرت | 1 | ||
| 4. ریموت کنترل | 1 | N / A | |
| کلید درب 5.Security | 2 | ||
| آنتن 6.WIFI | N / A | ||
جزئیات
